Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort
31 Ocak 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
18,8017
20,3863
1.163,50
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 52,55 | -0,28 | 18:10:00 |
AKBNK | 17,03 | 2,28 | 18:10:00 |
AKFGY | 4,06 | -2,87 | 18:10:00 |
AKSA | 75,90 | -3,62 | 18:10:00 |
AKSEN | 37,20 | -1,74 | 18:10:00 |
ALARK | 71,30 | -5,06 | 18:10:00 |
ALBRK | 2,93 | -0,68 | 18:10:00 |
ALGYO | 64,15 | 0,79 | 18:10:00 |
ALKIM | 32,06 | -1,11 | 18:10:00 |
ARCLK | 110,80 | -2,46 | 18:10:00 |
ASELS | 59,05 | -4,06 | 18:10:00 |
AYDEM | 19,02 | -0,52 | 18:10:00 |
BAGFS | 31,66 | -1,86 | 18:10:00 |
BASGZ | 17,09 | 1,30 | 18:10:00 |
BERA | 11,72 | -4,40 | 18:10:00 |
BIMAS | 128,30 | -3,90 | 18:10:00 |
BIOEN | 16,74 | -1,24 | 18:10:00 |
BRYAT | 909,40 | 0,12 | 18:10:00 |
BUCIM | 5,07 | -2,12 | 18:10:00 |
CCOLA | 185,20 | -1,70 | 18:10:00 |
CEMTS | 49,48 | -0,44 | 18:10:00 |
CIMSA | 83,75 | -2,90 | 18:10:00 |
DOAS | 158,00 | 0,96 | 18:10:00 |
DOHOL | 8,74 | -2,02 | 18:10:00 |
ECILC | 26,46 | -3,36 | 18:10:00 |
EGEEN | 5.500,80 | 0,84 | 18:10:00 |
ENKAI | 28,62 | -0,90 | 18:10:00 |
ERBOS | 149,30 | 0,95 | 18:10:00 |
EREGL | 39,16 | 0,15 | 18:10:00 |
EUREN | 10,55 | -3,12 | 18:10:00 |
FROTO | 529,00 | 1,52 | 18:10:00 |
GARAN | 23,88 | 0,25 | 18:10:00 |
GLYHO | 9,36 | 2,18 | 18:10:00 |
GSDHO | 3,18 | -1,85 | 18:10:00 |
GUBRF | 295,50 | -3,18 | 18:10:00 |
GWIND | 18,22 | -2,04 | 18:10:00 |
HALKB | 10,47 | -3,41 | 18:10:00 |
HEKTS | 32,76 | -3,82 | 18:10:00 |
IPEKE | 35,22 | -3,93 | 18:10:00 |
ISCTR | 10,75 | -1,29 | 18:10:00 |
ISDMR | 32,88 | 0,55 | 18:10:00 |
ISFIN | 6,54 | 1,87 | 18:10:00 |
ISGYO | 12,29 | 5,58 | 18:10:00 |
JANTS | 113,80 | -1,56 | 18:10:00 |
KARSN | 9,50 | -1,45 | 18:10:00 |
KCAER | 17,84 | -0,06 | 18:10:00 |
KCHOL | 77,90 | -1,45 | 18:10:00 |
KERVT | 14,17 | 2,16 | 18:10:00 |
KLRHO | 26,20 | 0,00 | 18:10:00 |
KMPUR | 98,65 | -2,23 | 18:10:00 |
KONTR | 144,00 | 0,70 | 18:10:00 |
KORDS | 77,85 | 0,84 | 18:10:00 |
KOZAA | 54,15 | -4,24 | 18:10:00 |
KOZAL | 560,70 | 0,92 | 18:10:00 |
KRDMD | 16,88 | -1,86 | 18:10:00 |
MGROS | 139,30 | -1,69 | 18:10:00 |
NTHOL | 11,18 | -1,93 | 18:10:00 |
ODAS | 7,80 | -1,76 | 18:10:00 |
OTKAR | 1.000,00 | 0,23 | 18:10:00 |
OYAKC | 22,36 | -2,87 | 18:10:00 |
PGSUS | 509,10 | -6,35 | 18:10:00 |
SASA | 104,70 | -3,06 | 18:10:00 |
SELEC | 40,30 | 0,90 | 18:10:00 |
SISE | 40,50 | -3,20 | 18:10:00 |
SKBNK | 2,65 | 0,00 | 18:10:00 |
SMRTG | 74,45 | -0,73 | 18:10:00 |
SNGYO | 3,12 | 0,32 | 18:10:00 |
SOKM | 27,10 | -4,64 | 18:10:00 |
TAVHL | 83,50 | -2,57 | 18:10:00 |
THYAO | 144,80 | -3,34 | 18:10:00 |
TKFEN | 40,12 | -4,84 | 18:10:00 |
TKNSA | 20,52 | -0,19 | 18:10:00 |
TMSN | 56,70 | -4,63 | 18:10:00 |
TSKB | 4,29 | 1,42 | 18:10:00 |
TSPOR | 4,08 | -3,77 | 18:10:00 |
TTKOM | 20,94 | -2,51 | 18:10:00 |
TTRAK | 578,00 | 2,41 | 18:10:00 |
TUKAS | 19,25 | -0,72 | 18:10:00 |
TUPRS | 604,30 | -4,79 | 18:10:00 |
TURSG | 10,41 | -1,70 | 18:10:00 |
ULKER | 37,52 | -3,20 | 18:10:00 |
VAKBN | 9,47 | -2,57 | 18:10:00 |
VESBE | 13,41 | 1,06 | 18:10:00 |
VESTL | 66,55 | -0,67 | 18:10:00 |
YKBNK | 9,07 | -0,22 | 18:10:00 |
YYLGD | 28,78 | 0,00 | 18:10:00 |
ZOREN | 5,22 | 1,16 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 52,55 | -0,28 | 18:10:00 |
AKBNK | 17,03 | 2,28 | 18:10:00 |
AKFGY | 4,06 | -2,87 | 18:10:00 |
AKSA | 75,90 | -3,62 | 18:10:00 |
AKSEN | 37,20 | -1,74 | 18:10:00 |
ALARK | 71,30 | -5,06 | 18:10:00 |
ALBRK | 2,93 | -0,68 | 18:10:00 |
ALGYO | 64,15 | 0,79 | 18:10:00 |
ALKIM | 32,06 | -1,11 | 18:10:00 |
ARCLK | 110,80 | -2,46 | 18:10:00 |
ASELS | 59,05 | -4,06 | 18:10:00 |
AYDEM | 19,02 | -0,52 | 18:10:00 |
BAGFS | 31,66 | -1,86 | 18:10:00 |
BASGZ | 17,09 | 1,30 | 18:10:00 |
BERA | 11,72 | -4,40 | 18:10:00 |
BIMAS | 128,30 | -3,90 | 18:10:00 |
BIOEN | 16,74 | -1,24 | 18:10:00 |
BRYAT | 909,40 | 0,12 | 18:10:00 |
BUCIM | 5,07 | -2,12 | 18:10:00 |
CCOLA | 185,20 | -1,70 | 18:10:00 |
CEMTS | 49,48 | -0,44 | 18:10:00 |
CIMSA | 83,75 | -2,90 | 18:10:00 |
DOAS | 158,00 | 0,96 | 18:10:00 |
DOHOL | 8,74 | -2,02 | 18:10:00 |
ECILC | 26,46 | -3,36 | 18:10:00 |
EGEEN | 5.500,80 | 0,84 | 18:10:00 |
ENKAI | 28,62 | -0,90 | 18:10:00 |
ERBOS | 149,30 | 0,95 | 18:10:00 |
EREGL | 39,16 | 0,15 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EUREN | 10,55 | -3,12 | 18:10:00 |
FROTO | 529,00 | 1,52 | 18:10:00 |
GARAN | 23,88 | 0,25 | 18:10:00 |
GLYHO | 9,36 | 2,18 | 18:10:00 |
GSDHO | 3,18 | -1,85 | 18:10:00 |
GUBRF | 295,50 | -3,18 | 18:10:00 |
GWIND | 18,22 | -2,04 | 18:10:00 |
HALKB | 10,47 | -3,41 | 18:10:00 |
HEKTS | 32,76 | -3,82 | 18:10:00 |
IPEKE | 35,22 | -3,93 | 18:10:00 |
ISCTR | 10,75 | -1,29 | 18:10:00 |
ISDMR | 32,88 | 0,55 | 18:10:00 |
ISFIN | 6,54 | 1,87 | 18:10:00 |
ISGYO | 12,29 | 5,58 | 18:10:00 |
JANTS | 113,80 | -1,56 | 18:10:00 |
KARSN | 9,50 | -1,45 | 18:10:00 |
KCAER | 17,84 | -0,06 | 18:10:00 |
KCHOL | 77,90 | -1,45 | 18:10:00 |
KERVT | 14,17 | 2,16 | 18:10:00 |
KLRHO | 26,20 | 0,00 | 18:10:00 |
KMPUR | 98,65 | -2,23 | 18:10:00 |
KONTR | 144,00 | 0,70 | 18:10:00 |
KORDS | 77,85 | 0,84 | 18:10:00 |
KOZAA | 54,15 | -4,24 | 18:10:00 |
KOZAL | 560,70 | 0,92 | 18:10:00 |
KRDMD | 16,88 | -1,86 | 18:10:00 |
MGROS | 139,30 | -1,69 | 18:10:00 |
NTHOL | 11,18 | -1,93 | 18:10:00 |
ODAS | 7,80 | -1,76 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 1.000,00 | 0,23 | 18:10:00 |
OYAKC | 22,36 | -2,87 | 18:10:00 |
PGSUS | 509,10 | -6,35 | 18:10:00 |
SASA | 104,70 | -3,06 | 18:10:00 |
SELEC | 40,30 | 0,90 | 18:10:00 |
SISE | 40,50 | -3,20 | 18:10:00 |
SKBNK | 2,65 | 0,00 | 18:10:00 |
SMRTG | 74,45 | -0,73 | 18:10:00 |
SNGYO | 3,12 | 0,32 | 18:10:00 |
SOKM | 27,10 | -4,64 | 18:10:00 |
TAVHL | 83,50 | -2,57 | 18:10:00 |
THYAO | 144,80 | -3,34 | 18:10:00 |
TKFEN | 40,12 | -4,84 | 18:10:00 |
TKNSA | 20,52 | -0,19 | 18:10:00 |
TMSN | 56,70 | -4,63 | 18:10:00 |
TSKB | 4,29 | 1,42 | 18:10:00 |
TSPOR | 4,08 | -3,77 | 18:10:00 |
TTKOM | 20,94 | -2,51 | 18:10:00 |
TTRAK | 578,00 | 2,41 | 18:10:00 |
TUKAS | 19,25 | -0,72 | 18:10:00 |
TUPRS | 604,30 | -4,79 | 18:10:00 |
TURSG | 10,41 | -1,70 | 18:10:00 |
ULKER | 37,52 | -3,20 | 18:10:00 |
VAKBN | 9,47 | -2,57 | 18:10:00 |
VESBE | 13,41 | 1,06 | 18:10:00 |
VESTL | 66,55 | -0,67 | 18:10:00 |
YKBNK | 9,07 | -0,22 | 18:10:00 |
YYLGD | 28,78 | 0,00 | 18:10:00 |
ZOREN | 5,22 | 1,16 | 18:10:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. ankara escort