01 Mart 2021 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı 8.897.342 kişiye ulaştı.
7,2567
8,7540
406,16
357217
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 24,02 | 1,69 | 18:09:46 |
AGHOL | 29,86 | 6,95 | 18:09:11 |
AKBNK | 6,30 | 3,96 | 18:09:49 |
AKCNS | 19,57 | 5,61 | 18:09:35 |
AKGRT | 9,58 | 1,91 | 18:09:02 |
AKSA | 16,20 | 1,89 | 18:09:55 |
AKSEN | 11,07 | 4,83 | 18:09:56 |
AKSGY | 3,05 | 4,45 | 18:09:35 |
ALARK | 11,30 | 5,51 | 18:09:36 |
ALBRK | 2,30 | 3,14 | 18:09:59 |
ALCTL | 35,32 | 4,93 | 18:09:56 |
ALGYO | 25,48 | 5,99 | 18:09:59 |
ALKIM | 19,36 | 3,31 | 18:09:41 |
ARCLK | 34,18 | 3,01 | 18:09:54 |
ASELS | 17,22 | 1,41 | 18:09:58 |
AYGAZ | 15,92 | 1,60 | 18:09:58 |
BAGFS | 26,20 | 4,13 | 18:09:33 |
BERA | 24,94 | 1,30 | 18:09:25 |
BIMAS | 66,75 | 0,98 | 18:09:53 |
BIZIM | 14,65 | 6,78 | 18:08:02 |
BRISA | 30,18 | 2,72 | 18:08:00 |
BRSAN | 31,06 | 6,59 | 18:09:55 |
BUCIM | 4,82 | 9,79 | 18:09:04 |
CCOLA | 71,30 | 0,56 | 18:09:44 |
CEMTS | 15,84 | 4,76 | 18:09:32 |
CIMSA | 23,22 | 7,50 | 18:09:52 |
DEVA | 31,38 | 5,02 | 18:09:50 |
DOAS | 32,80 | 5,47 | 18:09:59 |
DOHOL | 3,37 | 6,31 | 18:09:34 |
ECILC | 7,36 | 2,36 | 18:09:49 |
EGEEN | 1.620,00 | 4,83 | 18:08:54 |
EGGUB | 228,50 | 1,69 | 18:09:32 |
EKGYO | 2,35 | 5,38 | 18:09:58 |
ENJSA | 11,70 | 2,72 | 18:09:58 |
ENKAI | 7,30 | 3,25 | 18:08:01 |
EREGL | 15,10 | 3,50 | 18:09:43 |
FROTO | 192,60 | 9,99 | 18:08:18 |
GARAN | 9,27 | 3,92 | 18:09:54 |
GOODY | 9,31 | 2,08 | 18:08:44 |
GOZDE | 6,56 | 5,81 | 18:09:45 |
GSDHO | 2,52 | 6,33 | 18:09:55 |
GUBRF | 81,40 | 2,01 | 18:09:49 |
HALKB | 5,44 | 1,68 | 18:09:59 |
HEKTS | 30,58 | 6,92 | 18:09:58 |
HLGYO | 3,29 | 3,46 | 18:09:58 |
IHLGM | 1,23 | 4,24 | 18:09:57 |
INDES | 24,66 | 9,99 | 18:09:56 |
IPEKE | 14,22 | 3,80 | 18:09:19 |
ISCTR | 5,88 | 2,62 | 18:09:48 |
ISDMR | 11,94 | 4,46 | 18:08:38 |
ISFIN | 3,90 | 4,00 | 18:09:41 |
ISGYO | 2,34 | 5,41 | 18:09:01 |
ISMEN | 21,56 | 3,95 | 18:09:47 |
KARSN | 4,44 | 9,63 | 18:09:54 |
KARTN | 77,75 | 9,97 | 18:08:00 |
KCHOL | 23,02 | 6,67 | 18:09:49 |
KERVT | 5,65 | 1,07 | 18:09:33 |
KONYA | 1.280,40 | 10,00 | 18:05:20 |
KORDS | 25,26 | 3,52 | 18:09:17 |
KOZAA | 17,76 | 3,68 | 18:09:42 |
KOZAL | 136,30 | 5,50 | 18:09:40 |
KRDMD | 6,90 | 6,15 | 18:09:58 |
LOGO | 140,00 | 6,71 | 18:08:00 |
MAVI | 53,15 | 5,25 | 18:08:05 |
MGROS | 40,50 | 3,69 | 18:09:35 |
MPARK | 24,86 | 4,72 | 18:09:52 |
NETAS | 31,00 | 5,59 | 18:09:21 |
NTHOL | 4,84 | 10,00 | 18:08:18 |
ODAS | 3,92 | 5,38 | 18:09:58 |
OTKAR | 392,70 | 10,00 | 18:09:21 |
OYAKC | 7,89 | 4,37 | 18:09:43 |
OZKGY | 5,32 | 5,56 | 18:09:04 |
OZKGY | 5,32 | 5,56 | 18:09:04 |
PETKM | 5,38 | 2,28 | 18:09:59 |
PGSUS | 88,50 | -0,73 | 18:09:57 |
PNSUT | 23,54 | 3,25 | 18:09:54 |
SAHOL | 10,74 | 2,48 | 18:09:45 |
SASA | 40,30 | -0,15 | 18:09:49 |
SELEC | 11,79 | 2,97 | 18:09:09 |
SISE | 7,59 | 6,45 | 18:09:57 |
SKBNK | 1,40 | 6,06 | 18:09:55 |
SOKM | 11,53 | 2,04 | 18:09:59 |
TATGD | 10,60 | 4,33 | 18:09:27 |
TAVHL | 26,40 | 5,85 | 18:09:19 |
TCELL | 16,12 | 1,70 | 18:09:52 |
THYAO | 13,80 | 2,30 | 18:09:43 |
TKFEN | 16,40 | 2,18 | 18:09:05 |
TOASO | 36,80 | 6,17 | 18:09:51 |
TRGYO | 3,59 | 3,46 | 18:09:23 |
TSKB | 1,73 | 4,85 | 18:09:54 |
TTKOM | 7,96 | 3,65 | 18:09:37 |
TTRAK | 225,40 | 4,69 | 18:09:53 |
TUPRS | 105,80 | 4,65 | 18:09:57 |
TURSG | 7,30 | 3,69 | 18:09:53 |
ULKER | 21,12 | 2,42 | 18:08:00 |
VAKBN | 4,26 | 2,65 | 18:09:59 |
VERUS | 64,20 | 5,25 | 18:09:57 |
VESTL | 27,54 | 3,61 | 18:09:46 |
YATAS | 16,43 | 5,52 | 18:09:33 |
YKBNK | 2,79 | 5,28 | 18:09:29 |
ZOREN | 2,70 | 5,88 | 18:09:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 24,02 | 1,69 | 18:09:46 |
AGHOL | 29,86 | 6,95 | 18:09:11 |
AKBNK | 6,30 | 3,96 | 18:09:49 |
AKCNS | 19,57 | 5,61 | 18:09:35 |
AKGRT | 9,58 | 1,91 | 18:09:02 |
AKSA | 16,20 | 1,89 | 18:09:55 |
AKSEN | 11,07 | 4,83 | 18:09:56 |
AKSGY | 3,05 | 4,45 | 18:09:35 |
ALARK | 11,30 | 5,51 | 18:09:36 |
ALBRK | 2,30 | 3,14 | 18:09:59 |
ALCTL | 35,32 | 4,93 | 18:09:56 |
ALGYO | 25,48 | 5,99 | 18:09:59 |
ALKIM | 19,36 | 3,31 | 18:09:41 |
ARCLK | 34,18 | 3,01 | 18:09:54 |
ASELS | 17,22 | 1,41 | 18:09:58 |
AYGAZ | 15,92 | 1,60 | 18:09:58 |
BAGFS | 26,20 | 4,13 | 18:09:33 |
BERA | 24,94 | 1,30 | 18:09:25 |
BIMAS | 66,75 | 0,98 | 18:09:53 |
BIZIM | 14,65 | 6,78 | 18:08:02 |
BRISA | 30,18 | 2,72 | 18:08:00 |
BRSAN | 31,06 | 6,59 | 18:09:55 |
BUCIM | 4,82 | 9,79 | 18:09:04 |
CCOLA | 71,30 | 0,56 | 18:09:44 |
CEMTS | 15,84 | 4,76 | 18:09:32 |
CIMSA | 23,22 | 7,50 | 18:09:52 |
DEVA | 31,38 | 5,02 | 18:09:50 |
DOAS | 32,80 | 5,47 | 18:09:59 |
DOHOL | 3,37 | 6,31 | 18:09:34 |
ECILC | 7,36 | 2,36 | 18:09:49 |
EGEEN | 1.620,00 | 4,83 | 18:08:54 |
EGGUB | 228,50 | 1,69 | 18:09:32 |
EKGYO | 2,35 | 5,38 | 18:09:58 |
ENJSA | 11,70 | 2,72 | 18:09:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 7,30 | 3,25 | 18:08:01 |
EREGL | 15,10 | 3,50 | 18:09:43 |
FROTO | 192,60 | 9,99 | 18:08:18 |
GARAN | 9,27 | 3,92 | 18:09:54 |
GOODY | 9,31 | 2,08 | 18:08:44 |
GOZDE | 6,56 | 5,81 | 18:09:45 |
GSDHO | 2,52 | 6,33 | 18:09:55 |
GUBRF | 81,40 | 2,01 | 18:09:49 |
HALKB | 5,44 | 1,68 | 18:09:59 |
HEKTS | 30,58 | 6,92 | 18:09:58 |
HLGYO | 3,29 | 3,46 | 18:09:58 |
IHLGM | 1,23 | 4,24 | 18:09:57 |
INDES | 24,66 | 9,99 | 18:09:56 |
IPEKE | 14,22 | 3,80 | 18:09:19 |
ISCTR | 5,88 | 2,62 | 18:09:48 |
ISDMR | 11,94 | 4,46 | 18:08:38 |
ISFIN | 3,90 | 4,00 | 18:09:41 |
ISGYO | 2,34 | 5,41 | 18:09:01 |
ISMEN | 21,56 | 3,95 | 18:09:47 |
KARSN | 4,44 | 9,63 | 18:09:54 |
KARTN | 77,75 | 9,97 | 18:08:00 |
KCHOL | 23,02 | 6,67 | 18:09:49 |
KERVT | 5,65 | 1,07 | 18:09:33 |
KONYA | 1.280,40 | 10,00 | 18:05:20 |
KORDS | 25,26 | 3,52 | 18:09:17 |
KOZAA | 17,76 | 3,68 | 18:09:42 |
KOZAL | 136,30 | 5,50 | 18:09:40 |
KRDMD | 6,90 | 6,15 | 18:09:58 |
LOGO | 140,00 | 6,71 | 18:08:00 |
MAVI | 53,15 | 5,25 | 18:08:05 |
MGROS | 40,50 | 3,69 | 18:09:35 |
MPARK | 24,86 | 4,72 | 18:09:52 |
NETAS | 31,00 | 5,59 | 18:09:21 |
NTHOL | 4,84 | 10,00 | 18:08:18 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 3,92 | 5,38 | 18:09:58 |
OTKAR | 392,70 | 10,00 | 18:09:21 |
OYAKC | 7,89 | 4,37 | 18:09:43 |
OZKGY | 5,32 | 5,56 | 18:09:04 |
OZKGY | 5,32 | 5,56 | 18:09:04 |
PETKM | 5,38 | 2,28 | 18:09:59 |
PGSUS | 88,50 | -0,73 | 18:09:57 |
PNSUT | 23,54 | 3,25 | 18:09:54 |
SAHOL | 10,74 | 2,48 | 18:09:45 |
SASA | 40,30 | -0,15 | 18:09:49 |
SELEC | 11,79 | 2,97 | 18:09:09 |
SISE | 7,59 | 6,45 | 18:09:57 |
SKBNK | 1,40 | 6,06 | 18:09:55 |
SOKM | 11,53 | 2,04 | 18:09:59 |
TATGD | 10,60 | 4,33 | 18:09:27 |
TAVHL | 26,40 | 5,85 | 18:09:19 |
TCELL | 16,12 | 1,70 | 18:09:52 |
THYAO | 13,80 | 2,30 | 18:09:43 |
TKFEN | 16,40 | 2,18 | 18:09:05 |
TOASO | 36,80 | 6,17 | 18:09:51 |
TRGYO | 3,59 | 3,46 | 18:09:23 |
TSKB | 1,73 | 4,85 | 18:09:54 |
TTKOM | 7,96 | 3,65 | 18:09:37 |
TTRAK | 225,40 | 4,69 | 18:09:53 |
TUPRS | 105,80 | 4,65 | 18:09:57 |
TURSG | 7,30 | 3,69 | 18:09:53 |
ULKER | 21,12 | 2,42 | 18:08:00 |
VAKBN | 4,26 | 2,65 | 18:09:59 |
VERUS | 64,20 | 5,25 | 18:09:57 |
VESTL | 27,54 | 3,61 | 18:09:46 |
YATAS | 16,43 | 5,52 | 18:09:33 |
YKBNK | 2,79 | 5,28 | 18:09:29 |
ZOREN | 2,70 | 5,88 | 18:09:58 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.