27 Mayıs 2022 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
16,1831
17,3335
965,10
461821
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 26,86 | -0,67 | 18:09:31 |
AGHOL | 35,46 | -1,50 | 18:09:58 |
AKBNK | 8,06 | -1,59 | 18:09:57 |
AKSA | 54,35 | 9,98 | 18:09:57 |
AKSEN | 19,77 | 4,99 | 18:09:58 |
ALARK | 27,86 | -1,49 | 18:09:28 |
ALGYO | 32,76 | 2,76 | 18:09:36 |
ALKIM | 22,24 | 1,18 | 18:09:56 |
ARASE | 87,85 | -0,57 | 18:08:51 |
ARCLK | 78,80 | -3,02 | 18:09:59 |
ARDYZ | 5,75 | -2,54 | 18:09:56 |
ASELS | 23,50 | -2,00 | 18:09:58 |
AYDEM | 8,80 | 5,14 | 18:09:58 |
BASGZ | 13,70 | 0,15 | 18:09:59 |
BERA | 9,95 | -0,60 | 18:09:49 |
BIMAS | 81,75 | -0,18 | 18:09:26 |
BIOEN | 5,79 | 0,00 | 18:09:55 |
BRISA | 32,70 | 1,24 | 18:09:51 |
BRYAT | 371,50 | -0,16 | 18:09:46 |
CANTE | 35,20 | -0,68 | 18:08:00 |
CCOLA | 126,10 | 1,29 | 18:09:34 |
CIMSA | 32,96 | -0,66 | 18:09:59 |
DEVA | 33,70 | -1,06 | 18:09:59 |
DOAS | 67,15 | 0,67 | 18:09:58 |
DOHOL | 3,81 | 1,33 | 18:09:57 |
ECILC | 9,57 | -3,33 | 18:10:00 |
EGEEN | 1.672,10 | -0,45 | 18:08:56 |
EKGYO | 2,58 | -1,15 | 18:09:56 |
ENJSA | 14,03 | 0,72 | 18:09:02 |
ENKAI | 15,59 | 0,13 | 18:09:01 |
ERBOS | 110,80 | 0,18 | 18:09:46 |
EREGL | 32,88 | 1,42 | 18:09:57 |
ESEN | 31,78 | -1,49 | 18:09:46 |
FROTO | 285,10 | 0,74 | 18:09:44 |
GARAN | 14,22 | -3,00 | 18:09:58 |
GENIL | 18,10 | 0,44 | 18:09:34 |
GLYHO | 3,33 | -0,89 | 18:09:59 |
GOZDE | 8,17 | -3,43 | 18:09:57 |
GSDHO | 4,34 | -4,19 | 18:09:57 |
GUBRF | 75,40 | -2,14 | 18:09:51 |
GWIND | 6,91 | 0,14 | 18:09:41 |
HALKB | 5,60 | 1,27 | 18:09:58 |
HEKTS | 29,14 | -2,54 | 18:09:59 |
INDES | 8,26 | -2,59 | 18:08:50 |
IPEKE | 20,02 | -2,34 | 18:09:33 |
ISCTR | 10,16 | 0,40 | 18:09:59 |
ISDMR | 28,00 | 5,18 | 18:09:49 |
ISFIN | 3,77 | 0,80 | 18:09:59 |
ISGYO | 13,77 | -0,51 | 18:08:57 |
ISMEN | 18,88 | -1,82 | 18:09:55 |
JANTS | 78,80 | -1,50 | 18:09:23 |
KARSN | 6,87 | 7,34 | 18:09:59 |
KARTN | 62,80 | -0,40 | 18:09:12 |
KCHOL | 39,38 | -1,60 | 18:09:55 |
KONTR | 146,90 | -1,80 | 18:09:57 |
KORDS | 45,46 | -0,09 | 18:09:51 |
KOZAA | 29,78 | -4,12 | 18:09:51 |
KOZAL | 194,40 | 0,36 | 18:09:53 |
KRDMD | 14,43 | -1,50 | 18:09:52 |
KUTPO | 43,52 | -1,32 | 18:09:58 |
KZBGY | 76,20 | 1,40 | 18:09:50 |
LOGO | 39,90 | -0,80 | 18:09:51 |
MAVI | 37,98 | -1,35 | 18:09:55 |
MGROS | 43,58 | 0,69 | 18:08:29 |
NTHOL | 12,66 | 1,61 | 18:09:55 |
NUGYO | 4,60 | -8,00 | 18:09:58 |
ODAS | 2,58 | 4,03 | 18:09:59 |
OTKAR | 423,00 | 0,57 | 18:08:03 |
OYAKC | 11,10 | -2,46 | 18:09:40 |
PARSN | 34,20 | 0,18 | 18:09:53 |
PETKM | 9,55 | -1,24 | 18:09:58 |
PGSUS | 134,00 | 0,83 | 18:09:59 |
QUAGR | 25,86 | 2,21 | 18:09:59 |
SAHOL | 20,32 | -1,07 | 18:10:00 |
SASA | 32,94 | 1,48 | 18:09:45 |
SELEC | 13,09 | -3,61 | 18:09:52 |
SISE | 20,40 | -2,39 | 18:09:57 |
SKBNK | 1,23 | -7,52 | 18:09:58 |
SNGYO | 8,72 | 0,23 | 18:09:53 |
SOKM | 12,82 | -0,39 | 18:09:23 |
TAVHL | 42,94 | 0,05 | 18:09:52 |
TCELL | 19,00 | -3,50 | 18:09:51 |
THYAO | 45,02 | 1,26 | 18:09:53 |
TKFEN | 19,03 | -1,96 | 18:09:59 |
TKNSA | 7,16 | -0,83 | 18:08:41 |
TOASO | 74,75 | 0,54 | 18:09:45 |
TRGYO | 7,94 | 3,66 | 18:09:52 |
TRILC | 8,29 | -1,31 | 18:09:33 |
TSKB | 2,02 | -0,98 | 18:09:11 |
TTKOM | 9,12 | -2,04 | 18:09:59 |
TTRAK | 232,60 | 0,95 | 18:08:30 |
TUPRS | 250,40 | -1,84 | 18:09:59 |
TURSG | 4,74 | -0,84 | 18:09:58 |
ULKER | 15,55 | -0,77 | 18:09:43 |
VAKBN | 4,18 | 1,70 | 18:09:58 |
VESBE | 9,22 | -1,60 | 18:09:56 |
VESTL | 25,40 | -1,32 | 18:09:59 |
YKBNK | 4,44 | -2,42 | 18:09:54 |
ZOREN | 1,98 | -1,49 | 18:09:57 |
ZRGYO | 2,93 | -0,34 | 17:59:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 26,86 | -0,67 | 18:09:31 |
AGHOL | 35,46 | -1,50 | 18:09:58 |
AKBNK | 8,06 | -1,59 | 18:09:57 |
AKSA | 54,35 | 9,98 | 18:09:57 |
AKSEN | 19,77 | 4,99 | 18:09:58 |
ALARK | 27,86 | -1,49 | 18:09:28 |
ALGYO | 32,76 | 2,76 | 18:09:36 |
ALKIM | 22,24 | 1,18 | 18:09:56 |
ARASE | 87,85 | -0,57 | 18:08:51 |
ARCLK | 78,80 | -3,02 | 18:09:59 |
ARDYZ | 5,75 | -2,54 | 18:09:56 |
ASELS | 23,50 | -2,00 | 18:09:58 |
AYDEM | 8,80 | 5,14 | 18:09:58 |
BASGZ | 13,70 | 0,15 | 18:09:59 |
BERA | 9,95 | -0,60 | 18:09:49 |
BIMAS | 81,75 | -0,18 | 18:09:26 |
BIOEN | 5,79 | 0,00 | 18:09:55 |
BRISA | 32,70 | 1,24 | 18:09:51 |
BRYAT | 371,50 | -0,16 | 18:09:46 |
CANTE | 35,20 | -0,68 | 18:08:00 |
CCOLA | 126,10 | 1,29 | 18:09:34 |
CIMSA | 32,96 | -0,66 | 18:09:59 |
DEVA | 33,70 | -1,06 | 18:09:59 |
DOAS | 67,15 | 0,67 | 18:09:58 |
DOHOL | 3,81 | 1,33 | 18:09:57 |
ECILC | 9,57 | -3,33 | 18:10:00 |
EGEEN | 1.672,10 | -0,45 | 18:08:56 |
EKGYO | 2,58 | -1,15 | 18:09:56 |
ENJSA | 14,03 | 0,72 | 18:09:02 |
ENKAI | 15,59 | 0,13 | 18:09:01 |
ERBOS | 110,80 | 0,18 | 18:09:46 |
EREGL | 32,88 | 1,42 | 18:09:57 |
ESEN | 31,78 | -1,49 | 18:09:46 |
FROTO | 285,10 | 0,74 | 18:09:44 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,22 | -3,00 | 18:09:58 |
GENIL | 18,10 | 0,44 | 18:09:34 |
GLYHO | 3,33 | -0,89 | 18:09:59 |
GOZDE | 8,17 | -3,43 | 18:09:57 |
GSDHO | 4,34 | -4,19 | 18:09:57 |
GUBRF | 75,40 | -2,14 | 18:09:51 |
GWIND | 6,91 | 0,14 | 18:09:41 |
HALKB | 5,60 | 1,27 | 18:09:58 |
HEKTS | 29,14 | -2,54 | 18:09:59 |
INDES | 8,26 | -2,59 | 18:08:50 |
IPEKE | 20,02 | -2,34 | 18:09:33 |
ISCTR | 10,16 | 0,40 | 18:09:59 |
ISDMR | 28,00 | 5,18 | 18:09:49 |
ISFIN | 3,77 | 0,80 | 18:09:59 |
ISGYO | 13,77 | -0,51 | 18:08:57 |
ISMEN | 18,88 | -1,82 | 18:09:55 |
JANTS | 78,80 | -1,50 | 18:09:23 |
KARSN | 6,87 | 7,34 | 18:09:59 |
KARTN | 62,80 | -0,40 | 18:09:12 |
KCHOL | 39,38 | -1,60 | 18:09:55 |
KONTR | 146,90 | -1,80 | 18:09:57 |
KORDS | 45,46 | -0,09 | 18:09:51 |
KOZAA | 29,78 | -4,12 | 18:09:51 |
KOZAL | 194,40 | 0,36 | 18:09:53 |
KRDMD | 14,43 | -1,50 | 18:09:52 |
KUTPO | 43,52 | -1,32 | 18:09:58 |
KZBGY | 76,20 | 1,40 | 18:09:50 |
LOGO | 39,90 | -0,80 | 18:09:51 |
MAVI | 37,98 | -1,35 | 18:09:55 |
MGROS | 43,58 | 0,69 | 18:08:29 |
NTHOL | 12,66 | 1,61 | 18:09:55 |
NUGYO | 4,60 | -8,00 | 18:09:58 |
ODAS | 2,58 | 4,03 | 18:09:59 |
OTKAR | 423,00 | 0,57 | 18:08:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 11,10 | -2,46 | 18:09:40 |
PARSN | 34,20 | 0,18 | 18:09:53 |
PETKM | 9,55 | -1,24 | 18:09:58 |
PGSUS | 134,00 | 0,83 | 18:09:59 |
QUAGR | 25,86 | 2,21 | 18:09:59 |
SAHOL | 20,32 | -1,07 | 18:10:00 |
SASA | 32,94 | 1,48 | 18:09:45 |
SELEC | 13,09 | -3,61 | 18:09:52 |
SISE | 20,40 | -2,39 | 18:09:57 |
SKBNK | 1,23 | -7,52 | 18:09:58 |
SNGYO | 8,72 | 0,23 | 18:09:53 |
SOKM | 12,82 | -0,39 | 18:09:23 |
TAVHL | 42,94 | 0,05 | 18:09:52 |
TCELL | 19,00 | -3,50 | 18:09:51 |
THYAO | 45,02 | 1,26 | 18:09:53 |
TKFEN | 19,03 | -1,96 | 18:09:59 |
TKNSA | 7,16 | -0,83 | 18:08:41 |
TOASO | 74,75 | 0,54 | 18:09:45 |
TRGYO | 7,94 | 3,66 | 18:09:52 |
TRILC | 8,29 | -1,31 | 18:09:33 |
TSKB | 2,02 | -0,98 | 18:09:11 |
TTKOM | 9,12 | -2,04 | 18:09:59 |
TTRAK | 232,60 | 0,95 | 18:08:30 |
TUPRS | 250,40 | -1,84 | 18:09:59 |
TURSG | 4,74 | -0,84 | 18:09:58 |
ULKER | 15,55 | -0,77 | 18:09:43 |
VAKBN | 4,18 | 1,70 | 18:09:58 |
VESBE | 9,22 | -1,60 | 18:09:56 |
VESTL | 25,40 | -1,32 | 18:09:59 |
YKBNK | 4,44 | -2,42 | 18:09:54 |
ZOREN | 1,98 | -1,49 | 18:09:57 |
ZRGYO | 2,93 | -0,34 | 17:59:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.