Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort
26 Mayıs 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
20,0014
21,3866
1.256,15
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 59,15 | 0,17 | 18:08:48 |
AGHOL | 90,05 | -2,65 | 18:09:51 |
AKBNK | 14,30 | 2,51 | 18:09:57 |
AKFGY | 3,33 | 0,91 | 18:09:38 |
AKSA | 59,75 | 1,36 | 18:09:30 |
AKSEN | 28,28 | -0,07 | 18:09:53 |
ALARK | 61,00 | 3,83 | 18:09:52 |
ALBRK | 2,37 | 2,60 | 18:09:48 |
ALFAS | 323,90 | 9,98 | 18:09:49 |
ALKIM | 23,84 | -0,91 | 18:09:42 |
ARCLK | 85,15 | 0,00 | 18:09:20 |
ASELS | 40,24 | -0,54 | 18:09:59 |
ASUZU | 136,90 | 0,07 | 18:09:40 |
AYDEM | 12,23 | 2,60 | 18:09:46 |
BAGFS | 21,24 | 0,47 | 18:09:42 |
BASGZ | 11,25 | -0,79 | 18:09:42 |
BERA | 8,65 | 0,58 | 18:09:34 |
BIMAS | 133,00 | -0,30 | 18:09:56 |
BIOEN | 12,60 | -1,56 | 18:09:45 |
BRYAT | 841,50 | 2,87 | 18:09:17 |
BUCIM | 5,15 | 0,00 | 18:09:08 |
CCOLA | 225,50 | -1,49 | 18:09:35 |
CEMTS | 36,94 | -2,99 | 18:09:17 |
CIMSA | 88,05 | 1,56 | 18:09:56 |
DOAS | 123,90 | -0,16 | 18:10:00 |
DOHOL | 7,88 | -1,13 | 18:09:57 |
ECILC | 25,42 | 1,60 | 18:09:58 |
EGEEN | 4.085,00 | 0,37 | 18:09:58 |
EKGYO | 6,46 | 4,70 | 18:09:59 |
ENJSA | 27,30 | 3,02 | 18:09:49 |
ENKAI | 23,30 | -3,16 | 18:09:59 |
ERBOS | 104,20 | 1,76 | 18:09:40 |
EREGL | 31,04 | 0,19 | 18:09:59 |
EUREN | 8,17 | -0,37 | 18:09:51 |
FENER | 49,10 | 0,33 | 18:09:53 |
FROTO | 510,90 | -1,66 | 18:09:54 |
GARAN | 24,08 | 2,03 | 18:09:58 |
GENIL | 36,68 | -0,86 | 18:09:52 |
GESAN | 52,75 | 1,25 | 18:09:57 |
GLYHO | 7,73 | 0,52 | 18:09:47 |
GSDHO | 2,46 | 0,00 | 18:09:15 |
GUBRF | 241,90 | 1,43 | 18:09:02 |
GWIND | 15,93 | -1,06 | 18:09:56 |
HALKB | 11,96 | 6,98 | 18:09:56 |
HEKTS | 24,66 | -2,14 | 18:09:59 |
IPEKE | 23,92 | -1,16 | 18:09:57 |
ISCTR | 10,42 | 2,06 | 18:09:59 |
ISDMR | 27,60 | 0,07 | 18:09:47 |
ISGYO | 8,10 | 4,38 | 18:09:53 |
IZMDC | 4,52 | 1,12 | 18:09:58 |
KARSN | 7,82 | 1,43 | 18:09:43 |
KCAER | 13,08 | -0,46 | 18:09:58 |
KCHOL | 73,05 | 0,62 | 18:09:51 |
KERVT | 7,31 | 1,95 | 18:09:52 |
KLRHO | 27,72 | 10,00 | 18:09:49 |
KMPUR | 75,55 | 1,41 | 18:08:19 |
KONTR | 113,60 | 1,16 | 18:09:58 |
KONYA | 2.539,00 | 3,21 | 18:09:27 |
KORDS | 58,50 | 0,60 | 18:09:53 |
KOZAA | 40,20 | -0,25 | 18:09:59 |
KOZAL | 18,84 | -0,63 | 18:09:56 |
KRDMD | 15,82 | -0,19 | 18:09:44 |
KZBGY | 16,22 | 1,88 | 18:09:36 |
MAVI | 49,30 | -2,86 | 18:09:55 |
MGROS | 162,00 | -3,05 | 18:09:54 |
ODAS | 5,71 | -0,52 | 18:09:59 |
OTKAR | 152,20 | 1,47 | 18:09:32 |
OYAKC | 34,40 | -1,15 | 18:09:56 |
PETKM | 12,65 | 0,96 | 18:09:59 |
PGSUS | 406,50 | 0,00 | 18:09:57 |
PSGYO | 6,22 | -0,96 | 18:09:33 |
SAHOL | 34,42 | -0,29 | 18:09:56 |
SASA | 48,62 | -4,01 | 18:09:57 |
SELEC | 30,04 | 0,20 | 18:08:51 |
SISE | 35,58 | -0,11 | 18:09:54 |
SKBNK | 2,17 | 1,88 | 18:09:47 |
SMRTG | 74,60 | 9,95 | 18:09:58 |
SNGYO | 2,21 | 0,00 | 18:09:59 |
SOKM | 27,12 | -2,24 | 18:09:38 |
TAVHL | 66,45 | -0,75 | 18:09:45 |
TCELL | 30,92 | -0,06 | 18:09:46 |
THYAO | 134,10 | 0,98 | 18:09:51 |
TKFEN | 26,90 | 3,22 | 18:09:57 |
TKNSA | 15,62 | -1,14 | 18:09:59 |
TMSN | 46,40 | -3,53 | 18:09:47 |
TOASO | 184,10 | -3,16 | 18:09:37 |
TSKB | 3,65 | 1,96 | 18:09:24 |
TTKOM | 13,75 | 0,73 | 18:09:51 |
TTRAK | 580,00 | 3,00 | 18:09:59 |
TUKAS | 11,78 | 0,86 | 18:09:56 |
TUPRS | 63,90 | -0,78 | 18:09:59 |
TURSG | 9,95 | -0,20 | 18:08:01 |
ULKER | 30,44 | -1,68 | 18:09:22 |
ULUUN | 21,10 | 0,09 | 18:09:19 |
VAKBN | 8,68 | 4,45 | 18:09:23 |
VESBE | 9,97 | -0,50 | 18:08:01 |
VESTL | 38,18 | 0,53 | 18:09:58 |
YKBNK | 9,02 | 3,56 | 18:09:59 |
YYLGD | 22,48 | 2,00 | 18:08:01 |
ZOREN | 4,43 | -1,34 | 18:09:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 59,15 | 0,17 | 18:08:48 |
AGHOL | 90,05 | -2,65 | 18:09:51 |
AKBNK | 14,30 | 2,51 | 18:09:57 |
AKFGY | 3,33 | 0,91 | 18:09:38 |
AKSA | 59,75 | 1,36 | 18:09:30 |
AKSEN | 28,28 | -0,07 | 18:09:53 |
ALARK | 61,00 | 3,83 | 18:09:52 |
ALBRK | 2,37 | 2,60 | 18:09:48 |
ALFAS | 323,90 | 9,98 | 18:09:49 |
ALKIM | 23,84 | -0,91 | 18:09:42 |
ARCLK | 85,15 | 0,00 | 18:09:20 |
ASELS | 40,24 | -0,54 | 18:09:59 |
ASUZU | 136,90 | 0,07 | 18:09:40 |
AYDEM | 12,23 | 2,60 | 18:09:46 |
BAGFS | 21,24 | 0,47 | 18:09:42 |
BASGZ | 11,25 | -0,79 | 18:09:42 |
BERA | 8,65 | 0,58 | 18:09:34 |
BIMAS | 133,00 | -0,30 | 18:09:56 |
BIOEN | 12,60 | -1,56 | 18:09:45 |
BRYAT | 841,50 | 2,87 | 18:09:17 |
BUCIM | 5,15 | 0,00 | 18:09:08 |
CCOLA | 225,50 | -1,49 | 18:09:35 |
CEMTS | 36,94 | -2,99 | 18:09:17 |
CIMSA | 88,05 | 1,56 | 18:09:56 |
DOAS | 123,90 | -0,16 | 18:10:00 |
DOHOL | 7,88 | -1,13 | 18:09:57 |
ECILC | 25,42 | 1,60 | 18:09:58 |
EGEEN | 4.085,00 | 0,37 | 18:09:58 |
EKGYO | 6,46 | 4,70 | 18:09:59 |
ENJSA | 27,30 | 3,02 | 18:09:49 |
ENKAI | 23,30 | -3,16 | 18:09:59 |
ERBOS | 104,20 | 1,76 | 18:09:40 |
EREGL | 31,04 | 0,19 | 18:09:59 |
EUREN | 8,17 | -0,37 | 18:09:51 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 49,10 | 0,33 | 18:09:53 |
FROTO | 510,90 | -1,66 | 18:09:54 |
GARAN | 24,08 | 2,03 | 18:09:58 |
GENIL | 36,68 | -0,86 | 18:09:52 |
GESAN | 52,75 | 1,25 | 18:09:57 |
GLYHO | 7,73 | 0,52 | 18:09:47 |
GSDHO | 2,46 | 0,00 | 18:09:15 |
GUBRF | 241,90 | 1,43 | 18:09:02 |
GWIND | 15,93 | -1,06 | 18:09:56 |
HALKB | 11,96 | 6,98 | 18:09:56 |
HEKTS | 24,66 | -2,14 | 18:09:59 |
IPEKE | 23,92 | -1,16 | 18:09:57 |
ISCTR | 10,42 | 2,06 | 18:09:59 |
ISDMR | 27,60 | 0,07 | 18:09:47 |
ISGYO | 8,10 | 4,38 | 18:09:53 |
IZMDC | 4,52 | 1,12 | 18:09:58 |
KARSN | 7,82 | 1,43 | 18:09:43 |
KCAER | 13,08 | -0,46 | 18:09:58 |
KCHOL | 73,05 | 0,62 | 18:09:51 |
KERVT | 7,31 | 1,95 | 18:09:52 |
KLRHO | 27,72 | 10,00 | 18:09:49 |
KMPUR | 75,55 | 1,41 | 18:08:19 |
KONTR | 113,60 | 1,16 | 18:09:58 |
KONYA | 2.539,00 | 3,21 | 18:09:27 |
KORDS | 58,50 | 0,60 | 18:09:53 |
KOZAA | 40,20 | -0,25 | 18:09:59 |
KOZAL | 18,84 | -0,63 | 18:09:56 |
KRDMD | 15,82 | -0,19 | 18:09:44 |
KZBGY | 16,22 | 1,88 | 18:09:36 |
MAVI | 49,30 | -2,86 | 18:09:55 |
MGROS | 162,00 | -3,05 | 18:09:54 |
ODAS | 5,71 | -0,52 | 18:09:59 |
OTKAR | 152,20 | 1,47 | 18:09:32 |
OYAKC | 34,40 | -1,15 | 18:09:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 12,65 | 0,96 | 18:09:59 |
PGSUS | 406,50 | 0,00 | 18:09:57 |
PSGYO | 6,22 | -0,96 | 18:09:33 |
SAHOL | 34,42 | -0,29 | 18:09:56 |
SASA | 48,62 | -4,01 | 18:09:57 |
SELEC | 30,04 | 0,20 | 18:08:51 |
SISE | 35,58 | -0,11 | 18:09:54 |
SKBNK | 2,17 | 1,88 | 18:09:47 |
SMRTG | 74,60 | 9,95 | 18:09:58 |
SNGYO | 2,21 | 0,00 | 18:09:59 |
SOKM | 27,12 | -2,24 | 18:09:38 |
TAVHL | 66,45 | -0,75 | 18:09:45 |
TCELL | 30,92 | -0,06 | 18:09:46 |
THYAO | 134,10 | 0,98 | 18:09:51 |
TKFEN | 26,90 | 3,22 | 18:09:57 |
TKNSA | 15,62 | -1,14 | 18:09:59 |
TMSN | 46,40 | -3,53 | 18:09:47 |
TOASO | 184,10 | -3,16 | 18:09:37 |
TSKB | 3,65 | 1,96 | 18:09:24 |
TTKOM | 13,75 | 0,73 | 18:09:51 |
TTRAK | 580,00 | 3,00 | 18:09:59 |
TUKAS | 11,78 | 0,86 | 18:09:56 |
TUPRS | 63,90 | -0,78 | 18:09:59 |
TURSG | 9,95 | -0,20 | 18:08:01 |
ULKER | 30,44 | -1,68 | 18:09:22 |
ULUUN | 21,10 | 0,09 | 18:09:19 |
VAKBN | 8,68 | 4,45 | 18:09:23 |
VESBE | 9,97 | -0,50 | 18:08:01 |
VESTL | 38,18 | 0,53 | 18:09:58 |
YKBNK | 9,02 | 3,56 | 18:09:59 |
YYLGD | 22,48 | 2,00 | 18:08:01 |
ZOREN | 4,43 | -1,34 | 18:09:43 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.