26 Şubat 2021 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı 8.298.805 kişiye ulaştı.
7,3322
8,9030
416,33
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 24,02 | 3,09 | 12:17:27 |
AGHOL | 28,72 | -0,07 | 12:17:16 |
AKBNK | 6,08 | -1,62 | 12:17:20 |
AKCNS | 18,70 | -2,20 | 12:16:28 |
AKGRT | 9,37 | -0,85 | 12:16:55 |
AKSA | 16,24 | -0,61 | 12:17:30 |
AKSEN | 10,69 | -5,23 | 12:17:28 |
AKSGY | 3,00 | -1,32 | 12:17:22 |
ALARK | 10,69 | -0,28 | 12:17:20 |
ALBRK | 2,20 | -0,45 | 12:16:44 |
ALCTL | 34,00 | -2,75 | 12:17:30 |
ALGYO | 23,88 | -1,89 | 12:17:10 |
ALKIM | 18,66 | 3,15 | 12:17:29 |
ARCLK | 33,52 | 1,51 | 12:17:28 |
ASELS | 17,10 | 0,06 | 12:17:30 |
AYGAZ | 16,11 | -1,77 | 12:17:29 |
BAGFS | 24,68 | 0,33 | 12:17:27 |
BERA | 22,96 | 0,35 | 12:17:17 |
BIMAS | 66,40 | 1,68 | 12:17:31 |
BIZIM | 13,84 | -1,07 | 12:17:17 |
BRISA | 29,56 | -3,71 | 12:17:24 |
BRSAN | 29,16 | -1,95 | 12:17:28 |
BUCIM | 4,45 | -2,20 | 12:17:12 |
CCOLA | 70,30 | -2,77 | 12:17:22 |
CEMTS | 14,99 | -1,38 | 12:17:28 |
CIMSA | 21,90 | -3,10 | 12:17:21 |
DEVA | 29,94 | -1,58 | 12:17:22 |
DOAS | 31,30 | -0,76 | 12:17:29 |
DOHOL | 3,14 | -1,57 | 12:17:24 |
ECILC | 7,13 | -1,79 | 12:16:41 |
EGEEN | 1.519,50 | -0,63 | 12:17:24 |
EGGUB | 214,90 | 5,19 | 12:17:31 |
EKGYO | 2,26 | -2,16 | 12:17:27 |
ENJSA | 11,28 | 1,17 | 12:17:27 |
ENKAI | 7,20 | -1,10 | 12:17:08 |
EREGL | 14,57 | -1,95 | 12:17:30 |
FROTO | 181,70 | 2,08 | 12:17:30 |
GARAN | 8,89 | -2,09 | 12:17:30 |
GOODY | 9,32 | -6,05 | 12:17:12 |
GOZDE | 6,27 | -1,88 | 12:16:56 |
GSDHO | 2,40 | -1,23 | 12:17:14 |
GUBRF | 72,60 | -1,76 | 12:17:27 |
HALKB | 5,36 | -1,11 | 12:17:27 |
HEKTS | 27,80 | -2,11 | 12:17:30 |
HLGYO | 3,21 | 0,00 | 12:17:29 |
IHLGM | 1,18 | -1,67 | 12:17:28 |
INDES | 22,86 | -0,70 | 12:17:28 |
IPEKE | 14,02 | 0,94 | 12:17:31 |
ISCTR | 5,68 | -1,39 | 12:17:27 |
ISDMR | 11,57 | -1,11 | 12:16:54 |
ISFIN | 3,75 | -1,57 | 12:17:30 |
ISGYO | 2,21 | -0,90 | 12:17:03 |
ISMEN | 20,80 | -2,35 | 12:16:56 |
KARSN | 4,13 | -2,36 | 12:17:30 |
KARTN | 71,25 | -1,79 | 12:17:15 |
KCHOL | 22,26 | -1,50 | 12:17:26 |
KERVT | 5,48 | 0,18 | 12:17:27 |
KONYA | 1.179,20 | -2,06 | 12:17:26 |
KORDS | 24,36 | -1,22 | 12:17:29 |
KOZAA | 17,16 | 0,65 | 12:17:30 |
KOZAL | 129,60 | 1,09 | 12:17:29 |
KRDMD | 6,39 | -2,29 | 12:17:29 |
LOGO | 134,30 | 2,68 | 12:17:27 |
MAVI | 49,98 | -1,52 | 12:17:24 |
MGROS | 40,44 | -1,89 | 12:17:25 |
MPARK | 23,96 | 0,42 | 12:17:11 |
NETAS | 29,38 | -1,87 | 12:17:27 |
NTHOL | 4,49 | -1,54 | 12:17:30 |
ODAS | 3,73 | -2,36 | 12:17:25 |
OTKAR | 362,00 | -1,63 | 12:17:30 |
OYAKC | 7,60 | -1,30 | 12:17:24 |
OZKGY | 5,03 | -0,40 | 12:17:26 |
OZKGY | 5,03 | -0,40 | 12:17:26 |
PETKM | 5,19 | -1,70 | 12:17:29 |
PGSUS | 86,70 | -1,92 | 12:17:29 |
PNSUT | 22,64 | -1,39 | 12:17:11 |
SAHOL | 10,75 | -2,27 | 12:17:28 |
SASA | 40,88 | -1,97 | 12:17:30 |
SELEC | 11,23 | 0,27 | 12:17:29 |
SISE | 7,16 | -1,10 | 12:17:30 |
SKBNK | 1,32 | -2,94 | 12:17:23 |
SOKM | 11,45 | -2,22 | 12:17:24 |
TATGD | 10,14 | -1,65 | 12:17:28 |
TAVHL | 24,64 | -0,48 | 12:17:30 |
TCELL | 15,79 | -0,63 | 12:17:30 |
THYAO | 13,26 | -0,97 | 12:17:30 |
TKFEN | 16,23 | -4,53 | 12:17:30 |
TOASO | 36,12 | 0,33 | 12:17:25 |
TRGYO | 3,44 | -0,29 | 12:17:19 |
TSKB | 1,70 | -1,16 | 12:17:20 |
TTKOM | 7,83 | -1,39 | 12:17:27 |
TTRAK | 211,10 | 0,76 | 12:17:29 |
TUPRS | 101,90 | -0,97 | 12:17:30 |
TURSG | 7,01 | 0,14 | 12:16:45 |
ULKER | 20,48 | 0,10 | 12:17:27 |
VAKBN | 4,18 | -1,88 | 12:17:28 |
VERUS | 60,30 | -2,82 | 12:17:16 |
VESTL | 26,84 | 1,28 | 12:17:27 |
YATAS | 15,79 | -0,69 | 12:17:20 |
YKBNK | 2,65 | -1,85 | 12:17:30 |
ZOREN | 2,51 | -2,33 | 12:17:30 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 24,02 | 3,09 | 12:17:27 |
AGHOL | 28,72 | -0,07 | 12:17:16 |
AKBNK | 6,08 | -1,62 | 12:17:20 |
AKCNS | 18,70 | -2,20 | 12:16:28 |
AKGRT | 9,37 | -0,85 | 12:16:55 |
AKSA | 16,24 | -0,61 | 12:17:30 |
AKSEN | 10,69 | -5,23 | 12:17:28 |
AKSGY | 3,00 | -1,32 | 12:17:22 |
ALARK | 10,69 | -0,28 | 12:17:20 |
ALBRK | 2,20 | -0,45 | 12:16:44 |
ALCTL | 34,00 | -2,75 | 12:17:30 |
ALGYO | 23,88 | -1,89 | 12:17:10 |
ALKIM | 18,66 | 3,15 | 12:17:29 |
ARCLK | 33,52 | 1,51 | 12:17:28 |
ASELS | 17,10 | 0,06 | 12:17:30 |
AYGAZ | 16,11 | -1,77 | 12:17:29 |
BAGFS | 24,68 | 0,33 | 12:17:27 |
BERA | 22,96 | 0,35 | 12:17:17 |
BIMAS | 66,40 | 1,68 | 12:17:31 |
BIZIM | 13,84 | -1,07 | 12:17:17 |
BRISA | 29,56 | -3,71 | 12:17:24 |
BRSAN | 29,16 | -1,95 | 12:17:28 |
BUCIM | 4,45 | -2,20 | 12:17:12 |
CCOLA | 70,30 | -2,77 | 12:17:22 |
CEMTS | 14,99 | -1,38 | 12:17:28 |
CIMSA | 21,90 | -3,10 | 12:17:21 |
DEVA | 29,94 | -1,58 | 12:17:22 |
DOAS | 31,30 | -0,76 | 12:17:29 |
DOHOL | 3,14 | -1,57 | 12:17:24 |
ECILC | 7,13 | -1,79 | 12:16:41 |
EGEEN | 1.519,50 | -0,63 | 12:17:24 |
EGGUB | 214,90 | 5,19 | 12:17:31 |
EKGYO | 2,26 | -2,16 | 12:17:27 |
ENJSA | 11,28 | 1,17 | 12:17:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 7,20 | -1,10 | 12:17:08 |
EREGL | 14,57 | -1,95 | 12:17:30 |
FROTO | 181,70 | 2,08 | 12:17:30 |
GARAN | 8,89 | -2,09 | 12:17:30 |
GOODY | 9,32 | -6,05 | 12:17:12 |
GOZDE | 6,27 | -1,88 | 12:16:56 |
GSDHO | 2,40 | -1,23 | 12:17:14 |
GUBRF | 72,60 | -1,76 | 12:17:27 |
HALKB | 5,36 | -1,11 | 12:17:27 |
HEKTS | 27,80 | -2,11 | 12:17:30 |
HLGYO | 3,21 | 0,00 | 12:17:29 |
IHLGM | 1,18 | -1,67 | 12:17:28 |
INDES | 22,86 | -0,70 | 12:17:28 |
IPEKE | 14,02 | 0,94 | 12:17:31 |
ISCTR | 5,68 | -1,39 | 12:17:27 |
ISDMR | 11,57 | -1,11 | 12:16:54 |
ISFIN | 3,75 | -1,57 | 12:17:30 |
ISGYO | 2,21 | -0,90 | 12:17:03 |
ISMEN | 20,80 | -2,35 | 12:16:56 |
KARSN | 4,13 | -2,36 | 12:17:30 |
KARTN | 71,25 | -1,79 | 12:17:15 |
KCHOL | 22,26 | -1,50 | 12:17:26 |
KERVT | 5,48 | 0,18 | 12:17:27 |
KONYA | 1.179,20 | -2,06 | 12:17:26 |
KORDS | 24,36 | -1,22 | 12:17:29 |
KOZAA | 17,16 | 0,65 | 12:17:30 |
KOZAL | 129,60 | 1,09 | 12:17:29 |
KRDMD | 6,39 | -2,29 | 12:17:29 |
LOGO | 134,30 | 2,68 | 12:17:27 |
MAVI | 49,98 | -1,52 | 12:17:24 |
MGROS | 40,44 | -1,89 | 12:17:25 |
MPARK | 23,96 | 0,42 | 12:17:11 |
NETAS | 29,38 | -1,87 | 12:17:27 |
NTHOL | 4,49 | -1,54 | 12:17:30 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 3,73 | -2,36 | 12:17:25 |
OTKAR | 362,00 | -1,63 | 12:17:30 |
OYAKC | 7,60 | -1,30 | 12:17:24 |
OZKGY | 5,03 | -0,40 | 12:17:26 |
OZKGY | 5,03 | -0,40 | 12:17:26 |
PETKM | 5,19 | -1,70 | 12:17:29 |
PGSUS | 86,70 | -1,92 | 12:17:29 |
PNSUT | 22,64 | -1,39 | 12:17:11 |
SAHOL | 10,75 | -2,27 | 12:17:28 |
SASA | 40,88 | -1,97 | 12:17:30 |
SELEC | 11,23 | 0,27 | 12:17:29 |
SISE | 7,16 | -1,10 | 12:17:30 |
SKBNK | 1,32 | -2,94 | 12:17:23 |
SOKM | 11,45 | -2,22 | 12:17:24 |
TATGD | 10,14 | -1,65 | 12:17:28 |
TAVHL | 24,64 | -0,48 | 12:17:30 |
TCELL | 15,79 | -0,63 | 12:17:30 |
THYAO | 13,26 | -0,97 | 12:17:30 |
TKFEN | 16,23 | -4,53 | 12:17:30 |
TOASO | 36,12 | 0,33 | 12:17:25 |
TRGYO | 3,44 | -0,29 | 12:17:19 |
TSKB | 1,70 | -1,16 | 12:17:20 |
TTKOM | 7,83 | -1,39 | 12:17:27 |
TTRAK | 211,10 | 0,76 | 12:17:29 |
TUPRS | 101,90 | -0,97 | 12:17:30 |
TURSG | 7,01 | 0,14 | 12:16:45 |
ULKER | 20,48 | 0,10 | 12:17:27 |
VAKBN | 4,18 | -1,88 | 12:17:28 |
VERUS | 60,30 | -2,82 | 12:17:16 |
VESTL | 26,84 | 1,28 | 12:17:27 |
YATAS | 15,79 | -0,69 | 12:17:20 |
YKBNK | 2,65 | -1,85 | 12:17:30 |
ZOREN | 2,51 | -2,33 | 12:17:30 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.