25 Şubat 2021 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı 8.098.202 kişiye ulaştı.
7,3807
9,0080
415,10
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,4000 | 7,3807 | %3.08 | |
9,0318 | 9,0080 | %3.37 | |
10,4045 | 10,3753 | %2.46 | |
8,1783 | 8,1588 | %3.33 | |
5,8913 | 5,8759 | %2.67 | |
1,1443 | 1,1388 | %2.7 |
Kripto Para | |
370624,00 | |
11879.93 | |
3,46 | |
3907.92 | |
29,25 | |
1437,7 |
Altın | Alış | Satış |
1.768,5 | 1.769,0 | |
415,1 | 415,2 | |
679,0 | 704,0 | |
1.357,0 | 1.420,0 | |
6.657,1 | 6.767,6 | |
2.710,0 | 2.827,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.