Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort
29 Ekim 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
28,1657
29,7827
1.818,28
Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,1678 | 28,1657 | % 0.02 | |
29,7881 | 29,7827 | % 0.06 | |
34,5585 | 33,9719 | % 0.36 | |
31,2247 | 31,1878 | % -0.4 | |
20,3219 | 20,3076 | % -0.2 | |
3,8595 | 3,8440 | % 0.04 |
Kripto Para | |
960424,00 | |
50055 | |
15,36 | |
6914.65 | |
17,67 | |
1909,52 |
Altın | Alış | Satış |
1.818,2 | 1.818,8 | |
2.992,0 | 3.067,0 | |
6.004,0 | 6.134,0 | |
29.448,1 | 29.909,7 | |
11.971,0 | 12.218,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.