Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort
25 Mayıs 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
19,9296
21,4092
1.245,81
Döviz | Alış | Satış | Fark |
19,9453 | 19,9296 | % 0.24 | |
21,4136 | 21,4092 | % 0.15 | |
24,7211 | 24,5910 | % 0.03 | |
22,0123 | 21,9876 | % 0.1 | |
14,6377 | 14,6229 | % -0.01 | |
2,8180 | 2,8149 | % -0.06 |
Kripto Para | |
524950,00 | |
35948 | |
8,95 | |
2223.78 | |
16,77 | |
1685,01 |
Altın | Alış | Satış |
1.245,8 | 1.245,9 | |
2.240,0 | 2.294,0 | |
4.466,0 | 4.588,0 | |
22.137,4 | 22.540,0 | |
8.945,0 | 9.177,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.