Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort
31 Ocak 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
18,8031
20,4109
1.164,42
Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8194 | 18,8031 | % 0.11 | |
20,4350 | 20,4109 | % 0.19 | |
23,2716 | 23,2428 | % 0.19 | |
20,3607 | 20,3365 | % 0.18 | |
14,0527 | 14,0353 | % 0.04 | |
2,7857 | 2,7825 | % -0.03 |
Kripto Para | |
430698,00 | |
29597 | |
7,41 | |
2522.78 | |
19,92 | |
1765,21 |
Altın | Alış | Satış |
1.164,4 | 1.164,6 | |
1.916,0 | 1.936,0 | |
3.832,0 | 3.872,0 | |
18.865,1 | 19.159,3 | |
7.641,0 | 7.713,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. ankara escort