Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort
31 Ocak 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
18,8017
20,3863
1.163,50
Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8172 | 18,8017 | % 0.1 | |
20,3951 | 20,3863 | % 0.03 | |
23,2571 | 23,2284 | % 0.13 | |
20,3491 | 20,3259 | % 0.13 | |
14,0325 | 14,0210 | % -0.08 | |
2,7858 | 2,7826 | % -0.03 |
Kripto Para | |
430074,00 | |
29542 | |
7,38 | |
2516.1 | |
19,83 | |
1805,48 |
Altın | Alış | Satış |
1.163,5 | 1.163,7 | |
1.914,0 | 1.934,0 | |
3.828,0 | 3.866,0 | |
18.865,1 | 19.159,3 | |
7.634,0 | 7.705,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. ankara escort