25 Şubat 2021 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı 8.098.658 kişiye ulaştı.
7,3413
8,9473
419,15
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,3427 | 7,3413 | %2.4 | |
8,9796 | 8,9473 | %2.72 | |
10,3498 | 10,3058 | %1.85 | |
8,1533 | 8,1101 | %2.68 | |
5,8479 | 5,8398 | %1.98 | |
1,1443 | 1,1388 | %2.7 |
Kripto Para | |
365664,00 | |
11682.42 | |
3,40 | |
3866.88 | |
28,76 | |
1420,75 |
Altın | Alış | Satış |
1.773,5 | 1.773,9 | |
419,1 | 419,2 | |
685,0 | 712,0 | |
1.368,0 | 1.435,0 | |
6.657,1 | 6.767,6 | |
2.729,0 | 2.854,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.