27 Mayıs 2022 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
16,1831
17,3335
965,10
461821
Döviz | Alış | Satış | Fark |
16,1919 | 16,1831 | % -0.99 | |
17,4620 | 17,3335 | % -0.92 | |
20,5068 | 20,4532 | % -0.78 | |
16,9132 | 16,9032 | % -0.87 | |
12,7251 | 12,7177 | % -0.65 | |
2,4207 | 2,4192 | % -0.28 |
Kripto Para | |
461821,00 | |
28037 | |
6,17 | |
2807.28 | |
19,62 | |
998,25 |
Altın | Alış | Satış |
965,1 | 965,2 | |
1.576,0 | 1.598,0 | |
3.152,0 | 3.198,0 | |
15.572,9 | 15.821,5 | |
6.294,0 | 6.373,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.