27 Mayıs 2022 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
16,1973
17,3488
964,64
460738
Döviz | Alış | Satış | Fark |
16,2037 | 16,1973 | % -0.91 | |
17,4221 | 17,3488 | % -0.99 | |
20,4985 | 20,4446 | % -0.82 | |
16,9171 | 16,9065 | % -0.85 | |
12,7298 | 12,7207 | % -0.62 | |
2,4195 | 2,4183 | % -0.32 |
Kripto Para | |
460738,00 | |
28062 | |
6,20 | |
2829.57 | |
19,69 | |
998,54 |
Altın | Alış | Satış |
964,6 | 964,8 | |
1.575,0 | 1.597,0 | |
3.150,0 | 3.196,0 | |
15.572,9 | 15.821,5 | |
6.290,0 | 6.369,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.