Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort
31 Ocak 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
18,8017
20,4043
1.163,62
Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8176 | 18,8017 | % 0.1 | |
20,4242 | 20,4043 | % 0.14 | |
23,2675 | 23,2399 | % 0.17 | |
20,3511 | 20,3285 | % 0.14 | |
14,0376 | 14,0224 | % -0.06 | |
2,7858 | 2,7827 | % -0.02 |
Kripto Para | |
430053,00 | |
29522 | |
7,39 | |
2515.64 | |
19,84 | |
1789,71 |
Altın | Alış | Satış |
1.163,6 | 1.163,8 | |
1.916,0 | 1.935,0 | |
3.831,0 | 3.869,0 | |
18.865,1 | 19.159,3 | |
7.639,0 | 7.709,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. ankara escort