25 Şubat 2021 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
7,3361
8,9422
421,74
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,3680 | 7,3361 | %2.55 | |
8,9894 | 8,9422 | %2.74 | |
10,3527 | 10,2989 | %1.83 | |
8,1405 | 8,1026 | %2.73 | |
5,8561 | 5,8331 | %1.99 | |
1,1443 | 1,1388 | %2.7 |
Kripto Para | |
365287,00 | |
11673.8 | |
3,42 | |
3865.2 | |
28,72 | |
1410,51 |
Altın | Alış | Satış |
1.774,6 | 1.774,9 | |
421,7 | 421,8 | |
688,0 | 716,0 | |
1.376,0 | 1.444,0 | |
6.657,1 | 6.767,6 | |
2.744,0 | 2.870,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.