27 Mayıs 2022 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
16,2011
17,3530
966,16
462140
Döviz | Alış | Satış | Fark |
16,2083 | 16,2011 | % -0.88 | |
17,4076 | 17,3530 | % -1.02 | |
20,4909 | 20,4366 | % -0.86 | |
16,9194 | 16,9093 | % -0.83 | |
12,7181 | 12,7115 | % -0.71 | |
2,4200 | 2,4182 | % -0.31 |
Kripto Para | |
462140,00 | |
28188 | |
6,22 | |
2813.71 | |
19,76 | |
999,8 |
Altın | Alış | Satış |
966,1 | 966,3 | |
1.577,0 | 1.599,0 | |
3.153,0 | 3.197,0 | |
15.572,9 | 15.821,5 | |
6.295,0 | 6.371,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.