Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort
22 Eylül 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
27,1622
28,9337
1.681,88
Döviz | Alış | Satış | Fark |
27,1734 | 27,1622 | % 0.17 | |
28,9531 | 28,9337 | % 0.15 | |
33,2968 | 33,2834 | % -0.16 | |
30,0062 | 29,9895 | % 0.12 | |
20,2123 | 20,1979 | % 0.45 | |
3,7203 | 3,7188 | % 0.22 |
Kripto Para | |
723199,00 | |
43394 | |
13,86 | |
5668.11 | |
15,72 | |
1761,45 |
Altın | Alış | Satış |
1.681,8 | 1.682,0 | |
2.779,0 | 2.807,0 | |
5.574,0 | 5.614,0 | |
27.373,0 | 27.802,7 | |
11.115,0 | 11.184,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.