Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort
31 Ocak 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
18,8044
20,4152
1.162,21
Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8126 | 18,8044 | % 0.09 | |
20,4357 | 20,4152 | % 0.2 | |
23,2854 | 23,2542 | % 0.24 | |
20,3533 | 20,3335 | % 0.15 | |
14,0583 | 14,0495 | % 0.11 | |
2,7878 | 2,7858 | % 0.07 |
Kripto Para | |
429653,00 | |
29531 | |
7,39 | |
2464.06 | |
19,80 | |
1768,78 |
Altın | Alış | Satış |
1.162,2 | 1.162,4 | |
1.913,0 | 1.933,0 | |
3.825,0 | 3.864,0 | |
18.865,1 | 19.159,3 | |
7.629,0 | 7.701,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. ankara escort